share on
2021年的調查顯示,香港的薪酬福利落後於東莞、廣州和深圳。本港是否正失去競爭優勢?
隨著香港進一步融入大灣區,了解鄰近城市的薪酬水平對人力資源部門吸引未來人才至關重要。
調查結果顯示,受訪本港企業於2020年7月至2021年6月的平均薪金調整幅度介乎1.3%至2.1%之間,各職級的整體調整加幅預測介乎1.9%至2.4%之間。
而鄰近的澳門的平均薪金調整幅度介乎1%至1.7%之間,各職級的整體調整加幅預測介乎2%至2.3%之間。
相比之下,廣東省各城市受訪企業同期的平均薪金調整幅度介乎5.2%至6%之間,各職級的整體調整加幅預測介乎5.3%至5.8%之間。
結果來自「2021粵港澳大灣區薪酬及福利調查」,該調查由香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會合辦,訪問超過22.4萬名來自香港、澳門和廣東省城市機構的僱員。
根據調查,2020年7月至2021年6月整個大灣區的平均薪金調整幅度介乎1%至8.8%之間。
地區 | 大灣區各城市2021年平均薪金調整幅度 | |||
經理級 或以上 | 主任/ 專業人員 | 職員員工 | 基層員工 | |
東莞 | 5.7% | 5.8% | 5.1% | 5.5% |
佛山 | 8.8% | 8.6% | 6.4% | 6.0% |
廣州 | 5.9% | 5.2% | 5.2% | 4.3% |
惠州 | 4.9% | 4.3% | 4.4% | 4.0% |
江門 | 4.1% | 3.1% | 4.4% | 4.5% |
深圳 | 8.5% | 7.2% | 7.3% | 5.6% |
中山 | 3.6% | 5.6% | 5.6% | 4.7% |
珠海 | 2.2% | 2.5% | 3.0% | 3.6% |
香港 | 1.9% | 2.1% | 2.1% | 1.3% |
澳門 | 1.0% | 1.1% | 1.4% | 1.7% |
2022年各職級的整體調整加幅預測介乎1.9%至8.4%之間。
地區 | 大灣區各城市2022年平均薪金調整幅度預測 | |||
經理級 或以上 | 主任/ 專業人員 | 職員員工 | 基層員工 | |
東莞 | 4.9% | 5.2% | 4.7% | 4.5% |
佛山 | 8.1% | 6.2% | 6.0% | 5.6% |
廣州 | 7.6% | 7.4% | 7.8% | 7.5% |
惠州 | 4.4% | 4.0% | 4.7% | 3.8% |
江門 | 4.1% | 4.6% | 4.5% | 3.9% |
深圳 | 6.8% | 8.4% | 7.1% | 7.7% |
中山 | 5.0% | 6.3% | 6.6% | 7.0% |
珠海 | 5.2% | 5.2% | 6.0% | 7.0% |
香港 | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 1.9% |
澳門 | 2.0% | 2.0% | 2.3% | 2.2% |
大灣區各城市2021年平均僱員流失百分比介乎4.7%至102.1%之間。
地區 | 大灣區各城市2021年平均僱員流失百分比 | ||||
經理級 或以上 | 主任/ 專業人員 | 職員員工 | 基層員工 | 整體 | |
東莞 | 7.4% | 8.4% | 24.1% | 73.9% | 57.9% |
佛山 | 29.3% | 14.6% | 30.5% | 33.5% | 31.3% |
廣州 | 16.0% | 12.2% | 9.9% | 5.7% | 7.4% |
惠州 | 6.7% | 14.2% | 12.7% | 102.1% | 66.8% |
江門 | 13.9% | 16.4% | 27.6% | 34.6% | 30.7% |
深圳 | 19.5% | 22.3% | 40.9% | 64.2% | 58.3% |
中山 | 27.8% | 22.2% | 26.8% | 44.1% | 36.9% |
珠海 | 22.8% | 23.2% | 43.8% | 32.2% | 32.9% |
香港 | 8.8% | 9.7% | 22.6% | 20.9% | 18.0% |
澳門 | 4.7% | 5.3% | 17.6% | 13.4% | 12.1% |
香港
職級 | 2017 平均薪金 調整幅度 | 2018 平均薪金 調整幅度 | 2019 平均薪金 調整幅度 | 2020 平均薪金 調整幅度 | 2021 平均薪金 調整幅度 | 2022 平均薪金 調整幅度 預測 |
經理級人員 | 3.6% | 3.9% | 3.9% | 2.3% | 1.9% | 2.3% |
主任/專業人員 | 3.9% | 4.3% | 4.1% | 2.4% | 2.1% | 2.3% |
職員 | 3.9% | 4.2% | 4.0% | 2.3% | 2.1% | 2.4% |
基層員工 | 4.0% | 4.3% | 4.1% | 2.2% | 1.3% | 1.9% |
香港應屆畢業生的平均入職月薪較去年高,其中「工程」職能及「資訊科技」職能的學士學位/本科畢業生錄得最高平均起薪點,為港幣17,206元及 16,287元。
教育程度 | 2021年度應屆畢業生平均入職月薪 (港幣) | ||||||||
工程 | 生產 | 市場 拓展 | 銷售 | 資訊 科技 | 財務 會計 | 人力資源及 行政 | 研發及發展 | 其他 職能 | |
高中/或以下 | 12,240 | 11,425 | 12,060 | 11,767 | 13,370 | 12,621 | 12,036 | 12,000 | 12,491 |
大專/文憑/副學士或同等學歷 | 14,967 | 13,425 | 13,900 | 13,200 | 15,108 | 14,908 | 14,427 | 13,983 | 14,349 |
學士學位/本科 | 17,206 | 15,183 | 14,819 | 14,429 | 16,287 | 15,604 | 14,666 | 14,767 | 15,549 |
碩士學位或以上 | 19,038 | 15,067 | 15,371 | 15,400 | 17,154 | 16,238 | 16,073 | 16,450 | 15,976 |
僱員平均流失百分比介乎8.8%至22.6%。職級越高平均流失百分比越低。「晉升及發展機會」和「薪酬」是本港僱員離職的兩大主因。
澳門
職級 | 2017 平均薪金 調整幅度 | 2018 平均薪金 調整幅度 | 2019 平均薪金 調整幅度 | 2020 平均薪金 調整幅度 | 2021 平均薪金 調整幅度 | 2022 平均薪金 調整幅度 預測 |
經理級或以上 | 4.0% | 2.7% | 3.0% | 0.9% | 1.0% | 2.0% |
主任/專業人員 | 4.8% | 3.6% | 3.1% | 1.5% | 1.1% | 2.0% |
職員 | 3.4% | 3.7% | 3.1% | 1.2% | 1.4% | 2.3% |
基層員工 | 3.2% | 4.0% | 3.3% | 1.1% | 1.7% | 2.2% |
2022年各職級的整體調整加幅預測介乎2%至2.3%之間,大部份機構在考慮調整所有職級員工的薪金時,首要因素為「政府政策調整 」,其次為「部門表現」。
廣東省城市
職級 | 2017 平均薪金 調整幅度 | 2018 平均薪金 調整幅度 | 2019 平均薪金 調整幅度 | 2020 平均薪金 調整幅度 | 2021 平均薪金 調整幅度 | 2022 平均薪金 調整幅度 預測 |
經理級或以上 | 4.1% | 5.0% | 5.4% | 4.6% | 6.0% | 5.6% |
主任/專業人員 | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 5.0% | 5.7% | 5.8% |
職員 | 4.5% | 6.0% | 6.4% | 4.5% | 5.4% | 5.5% |
基層員工 | 5.5% | 5.5% | 6.8% | 4.4% | 5.2% | 5.3% |
應屆畢業生的入職起薪點會因學歷及工作性質不同而有所差別。從職能方面來看,以投身「研發」及「生產」職能的碩士學位或以上學歷的畢業生平均入職薪金為最高,分別為人民幣9,128元及7,992元。
學士學位/本科畢業生以「研發及發展」職能及「工程」職能錄得最高平均起薪點,為人民幣7,005元及 6,029元。與去年比較,大多數不同教育水平的應屆畢業生,在不同職能的平均入職薪金較去年略高。
教育程度 | 2021年度應屆畢業生平均入職月薪 (人民幣 ) | ||||||||
工程 | 生產 | 市場 拓展 | 銷售 | 資訊 科技 | 財務 會計 | 人力資源及 行政 | 研發及發展 | 其他 職能 | |
高中/或以下 | 4,485 | 4,074 | 4,282 | 4,502 | 4,602 | 4,224 | 4,136 | 4,724 | 3,857 |
大專/文憑/副學士或同等學歷 | 5,110 | 4,742 | 4,938 | 4,746 | 5,136 | 4,690 | 4,674 | 5,636 | 4,489 |
學士學位/本科 | 6,029 | 5,348 | 5,721 | 5,590 | 5,951 | 5,470 | 5,428 | 7,005 | 5,178 |
碩士學位或以上 | 7,940 | 7,992 | 7,438 | 7,289 | 7,545 | 7,000 | 6,623 | 9,128 | 6,186 |
超過四分之一(26.5%)的參與機構採用靈活用工模式,15.8%的參與機構會考慮在未來一年嘗試採用此模式。
延伸閱讀:2021年香港薪酬趨勢報告
主圖片來源/123RF
share on
Follow us on Telegram and on Instagram @humanresourcesonline for all the latest HR and manpower news from around the region!
Related topics